平罗县水泥回转窑|环保水泥回转窑设备生产厂家

全商网(guihenongye.com)以下是全商网其它为大家提供的平罗县水泥回转窑|环保水泥回转窑设备生产厂家的信息,希望对您有所帮助!

 河南生产环保水泥回转窑设备的生产厂家屈指可数,郑州恒星设备有限公司是其中,其生产的该环保设备不仅销售在河南本地,而且还远销在宁夏的的各个地区,特别是在宁夏的平罗县,该设备的使用率是相当的高。

 
                在使用环保水泥回转窑设备来生产水泥时,总会在生产中出现该设备的筒体发生震动的现象,由于该现象的发生会影响到生产的正常进行,所以本文接下来将分析在生产中使该设备的筒体发生震动的原因有哪些。
            :由于在生产中对该设备的筒体加热时,没有预热完全就投入到生产中,致使该设备的筒体在生产中很容易发生变形,从而使筒体的托轮出现脱空,进而使该设备的筒体发生震动。
            第二:在生产中没有把控好齿圈的距离,使齿圈发生震动,由于齿圈是扣在筒体上的,所以也会引起该设备的筒体发生震动。
            第三:由于该设备的螺丝松动造成的。
技术特点
产品规格
           (m)
窑体尺寸 产量
           (t/d)
转速
           (r/min)
电机功率
           (kw)
总重量
           (t)
备注
直径(m) 长度(m) 斜度(%)
Φ2.5×40  2.5 40  3.5 180  0.44-2.44  55 149.61 带立筒预热器窑
Φ2.5×50 2.5   50 3 200  0.62-1.86  55 187.37 ------ 
Φ2.5×54 2.5  54  3.5 204  0.48-1.45  55 196.29 ------ 
Φ2.7×42 2.7  42  3.5 320  0.10-1.52  55 198.5 ------  
Φ2.8×44 2.8   44 3.5 400  0.437-2.18  55 201.58 窑外分解窑
Φ3.0×45 45  3.5  500 0.5-2.47  75 210.94 ------  
Φ3.0×48  3 48  3.5 700  0.6-3.48  100 237 窑外分解窑
Φ3.0×60  3  60 3.5 300  0.3-2  100 310 铝矾土煅烧窑
Φ3.2×50  3.2 50  4 1000  0.6-3  125 278 窑外分解窑
Φ3.3×52 3.3  52  3.5 1300  0.266-2.66 125 283 预热发电窑
Φ3.5×54  3.5 54  3.5 1500  0.55-3.4  220 363 预热发电窑
Φ3.6×70  3.6 70  3.5 1800  0.25-1.25  125 419 余热发电窑
Φ4.0×56 56  4 2300  0.41-4.07  315 456 预热发电窑
Φ4.0×60 60  3.5  2500 0.396-3.96  315 510 预热发电窑 
Φ4.2×60 4.2  60  4 2750  0.4-3.98  375 633 预热发电窑
Φ4.3×60 4.3  60  3.5 3200  0.396-3.96  375 583 预热发电窑
Φ4.5×66  4.5 66  3.5 4000  0.41-4.1  560 710.4 预热发电窑
Φ4.7×74  4.7 74  4 4500  0.35-4  630 849 预热发电窑
Φ4.8×74  4.8 74  4 5000  0.396-3.96  630 899 预热发电窑
Φ5.0×74 74  4 6000  0.35-4  710 944 预热发电窑
Φ5.6×87 5.6  87  8000  Max4.23  800  1265  预热发电窑 
Φ6.0×95 95  10000  Max5  950×2  1659  预热发电窑 
       以上就是对环保水泥回转窑设备在使用中筒体发生震动的原因有哪些进行的分析,如果想了解更多请咨询我公司的主要负责人电话是 13703983228 

上面就是其它为大家带来的:平罗县水泥回转窑|环保水泥回转窑设备生产厂家的全部内容了,更多的相关信息请关注其它分类。