供D32船板|D36船中板|DH36高强船板

全商网(guihenongye.com)以下是全商网普中板为大家提供的供D32船板|D36船中板|DH36高强船板的信息,希望对您有所帮助!

 上海信塔实业有限公司

 
联系人:许胜博  电话:021-56562318  13918950568    QQ:1340670067
上海信塔凭着信誉、信念、信仰、至上的崇信经营发展。致力于信誉的金字塔。 
 
高强度船板 明细:
 
CCSDH36  6.00  1800  6000  1.537
BVDH36   8.00  1800  7000  3.164
 
LREH36   12.00  3000  10000  19.782
GL-D36   12.00  1800  8000  4.068
AB/EH36  14.00  2438  9000  2.411
NVD36    14.00  3000  10500  3.462
CCSDH36  14.00  2200  8000  3.868
NVE36    14.00  2500  15000  4.121
NVE36    15.00  3000  12000  4.239
NVD36    15.00  2500  6000  7.064
CCS/PRSDH36 15.00  2000  10000  14.130
GL-D36 15.00  2000  8000  1.884
AB/DH36N 15.00  2000  12000  6.218
BVDH36 15.00  2000  8000  1.884
GL-D36 15.00  1800  8000  1.696
CCSEH36 15.00  2400  12000  3.391
CCSEH36 16.00  2500  12000  11.304
CCSDH36 16.00  2000  8000  12.060
LRDH36 16.00  1800  9000  2.035
LRDH36 16.00  1800  9000  8.140
GL-D36 16.00  2200  9000  2.487
NVD36 18.00  2500  12000  16.956
BVDH36 18.00  2400  12000  24.414
LRDH36 18.00  2200  10000  12.436
GL-D36 20.00  2950  10000  4.632
 
CCSEH36 20.00  2400  12000  13.566
BVDH36 24.00  2500  12000  58.190
GL-D36 24.00  2500  12000  16.956
LRDH36 24.00  2500  12100  11.398
CCSEH36 25.00  2500  8000  3.925
LRDH36 25.00  2400  8000  30.144
NVD36 25.00  2200  12000  15.543
BVDH36 25.00  1800  12000  33.912
GL-D36 25.00  2200  10000  25.908
CCSDH36 25.00  2000  12000  28.260
KRDH36 28.00  2200  8500  4.110
GL-E36 30.00  2400  8000  18.088
LRDH36 30.00  2300  12000  13.00
NVD36 30.00  3000  12000  8.478
CCSEH36 30.00  3000  12000  8.478
AB/DH36N 30.00  3000  8000  5.652
NVD36 30.00  2540  14100  8.434
KRDH36 30.00  2600  8000  4.898
GL-D36 30.00  2400  12000  6.782
CCSDH36 30.00  2400  12000  6.782
CCSDH36-Z35 30.00  3000  12000  8.478
GL-D36 30.00  2000  12000  33.912
CCSEH36 30.00  2000  10000  18.840
AB/EH36 34.00  3000  12000  9.608
GL-E36 34.00  3000  12000  9.608
CCSE 35.00  2400  10000  13.188
CCSEH36 35.00  2000  8000  4.396
CCSEH36 35.00  2800  8000  12.308
GL-D36 35.00  2400  9000  17.80
LRD 35.00  2400  8000  15.825
CCSEH36 36.00  3000  10000  16.956
GL-D36 36.00  2300  8000  5.20
GL-D 36.00  2400  7500  5.087
KRD 36.00  2970  10830  9.090
KRD 36.00  2270  10580  6.787
CCSEH36 36.00  2400  8000  27.130
CCSD 36.00  2500  8000  5.652
NVD36 38.00  3000  10400  18.614
NVD36 38.00  2000  12000  21.477
NVD36 40.00  1800  12000  13.564
CCSD 40.00  2200  10000  20.724
BVD 40.00  2400  8000  12.058
GL-D 40.00  1800  12000  6.782
AB/EH36 40.00  2200  7000  43.524
CCSEH36 40.00  2600  10000  8.164
LREH36 45.00  2400  9000  7.630
LREH36 50.00  2400  12000  33.912
GL-E36 50.00  2500  10000  29.436
GL-E36 50.00  2200  7000  18.132
 
新钢部分高强度船板
GL-E36 55 2000 8000 6.908
GL-E36 55 2050 9000 7.966
CCSDH36 60 1800 8000 6.782
CCSAH36 60 2000 8000 7.536
CCSEH36 70 1800 7000 6.924
BVD36   80      2000    8200    10.299
CCSE 80 1800 10000 11.304
CCSE36 80 2200 11000 15.198
 
  另我公司主营现货品种有,A32 AH36 DH32 DH36 E32 EH36 (八国认证中国CCS
,美国ABS,德国GL,法国BV,挪威DNV,日本NK,英国LR,韩国KR),可为客户订轧期货,交货时间短,质量保证,我司有专业物流,可为客户发货到厂让客户放心省心。
 
联系人:  许胜博 电话:021-56562318  13918950569  【QQ:1340670067】
 

上面就是普中板为大家带来的:供D32船板|D36船中板|DH36高强船板的全部内容了,更多的相关信息请关注普中板分类。