硅粉 金属硅粉 微米硅粉 纳米硅粉 硅铁

全商网(guihenongye.com)以下是全商网金属粉末为大家提供的硅粉 金属硅粉 微米硅粉 纳米硅粉 硅铁的信息,希望对您有所帮助!

 硅铁

GB/T 2272-2009
牌  号 成份
Si Al Ca Mn Cr P S C Ti Mg Cu V Ni
不大于
FeSi90Al1.5 87.0-95.0 1.5 1.5 0.4 0.2 0.040 0.020 0.20 / / / / /
FeSi90Al3.0 87.0-95.0 3.0 1.5 0.4 0.2 0.040 0.020 0.20 / / / / /
FeSi75Al0.5-A 74.0-80.0 0.5 1.0 0.4 0.3 0.035 0.020 0.10 / / / / /
FeSi75Al0.5-B 72.0-80.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.040 0.020 0.20 / / / / /
FeSi75Al1.0-A 74.0-80.0 1.0 1.0 0.4 0.3 0.035 0.020 0.10 / / / / /
FeSi75Al1.0-B 72.0-80.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.040 0.020 0.20 / / / / /
FeSi75Al1.5-A 74.0-80.0 1.5 1.0 0.4 0.3 0.035 0.020 0.10 / / / / /
FeSi75Al1.5-B 72.0-80.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.040 0.020 0.20 / / / / /
                           

上面就是金属粉末为大家带来的:硅粉 金属硅粉 微米硅粉 纳米硅粉 硅铁的全部内容了,更多的相关信息请关注金属粉末分类。